Le PAL Run 2023 s'achève, voici les résultats
Le soleil aura été au rendez-vous le temps des cours PAL Run et Magic PAL Run.
Au classement féminin :
Au classement masculin :
Class. Géné. | N° | Nom | Prénom | Sexe | Tps arrondi | Club | Classement par Cat. | Nom Catégorie | Nation | Classement par Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | RAYMOND | Rémi | M | 00:31:57 | EA Bassin Athlé | 1 | Senior | FRA | 1 |
2 | 210 | DEVAUX | Mathis | M | 00:32:47 | EAMYA | 1 | Espoir | FRA | 2 |
3 | 282 | MAUBLANC | Aurélien | M | 00:33:00 | 2 | Senior | FRA | 3 | |
4 | 469 | COUTY | Antoine | M | 00:34:06 | 3 | Senior | FRA | 4 | |
5 | 381 | BOULIGNAT | Christophe | M | 00:34:07 | 4 | Senior | FRA | 5 | |
6 | 495 | REVENIAUD | Damien | M | 00:34:45 | 5 | Senior | FRA | 6 | |
7 | 286 | MARTIN | Romain | M | 00:35:48 | SAMBA | 1 | Master 0 | FRA | 7 |
8 | 102 | GAUNE | Guillaume | M | 00:36:21 | 2 | Espoir | FRA | 8 | |
9 | 177 | GARDENT | Théo | M | 00:37:05 | 1 | Junior | FRA | 9 | |
10 | 488 | DELAPORTE | Benoit | M | 00:37:14 | 2 | Master 0 | FRA | 10 | |
11 | 460 | FERREIRA | Elise | F | 00:38:02 | Montluçon Athlé | 1 | Senior | FRA | 1 |
12 | 417 | CHARBY | Nicolas | M | 00:38:16 | 6 | Senior | FRA | 11 | |
13 | 47 | BUVAT | Guillaume | M | 00:38:19 | 3 | Espoir | FRA | 12 | |
14 | 231 | AMEGLIO | Pierre | M | 00:38:26 | 3 | Master 0 | FRA | 13 | |
15 | 474 | ZAWADZKI | Alexandre | M | 00:38:53 | EACCD | 7 | Senior | FRA | 14 |
16 | 109 | GUY | Pierre | M | 00:38:54 | 8 | Senior | FRA | 15 | |
17 | 345 | LAURENT | Eric | M | 00:39:03 | 1 | Master 3 | FRA | 16 | |
18 | 188 | JACQUIN | Léon | M | 00:39:16 | 1 | Cadet | FRA | 17 | |
19 | 468 | CHENE | Fred | M | 00:39:44 | 1 | Master 1 | FRA | 18 | |
20 | 350 | DUFOUR | Simon | M | 00:39:49 | 9 | Senior | FRA | 19 | |
21 | 198 | BENOIT | Laura | F | 00:39:56 | 2 | Senior | FRA | 2 | |
22 | 449 | BUSSEROLLES | Thierry | M | 00:39:56 | EACCD | 2 | Master 3 | FRA | 20 |
23 | 146 | BLANCHET | Alexis | M | 00:40:24 | 10 | Senior | FRA | 21 | |
24 | 385 | PECOT | Stève | M | 00:40:43 | 2 | Master 1 | FRA | 22 | |
25 | 52 | ESCOYEZ | Antoine | M | 00:40:44 | 11 | Senior | FRA | 23 | |
26 | 380 | DULAC | Yannick | M | 00:40:45 | 3 | Master 1 | FRA | 24 | |
27 | 470 | HEYRAUD | Simon | M | 00:40:55 | 12 | Senior | FRA | 25 | |
28 | 413 | PARENTON | Jérôme | M | 00:40:59 | 4 | Master 1 | FRA | 26 | |
29 | 56 | DURAND | Alban | M | 00:41:02 | 13 | Senior | FRA | 27 | |
30 | 176 | GARDENT | Thierry | M | 00:41:04 | RCV | 1 | Master 4 | FRA | 28 |
31 | 12 | HAWKINS | Hubert | M | 00:41:06 | 3 | Master 3 | FRA | 29 | |
32 | 36 | ANTONIO | Philippe | M | 00:41:07 | 1 | Master 2 | FRA | 30 | |
33 | 273 | DENNE | Frédéric | M | 00:41:10 | CA Cusset | 2 | Master 2 | FRA | 31 |
34 | 275 | AUGER | Clément | M | 00:41:16 | 4 | Master 0 | FRA | 32 | |
35 | 294 | DEL CAMPO | Simon | M | 00:41:19 | 5 | Master 0 | FRA | 33 | |
36 | 236 | ROUGIER | Kevin | M | 00:41:25 | 4 | Espoir | FRA | 34 | |
37 | 50 | RECHARTE | Olivier | M | 00:41:26 | UACB | 6 | Master 0 | FRA | 35 |
38 | 419 | HEYRAULT | Thomas | M | 00:41:28 | 7 | Master 0 | FRA | 36 | |
39 | 247 | TAQUE | Guillaume | M | 00:41:34 | 14 | Senior | FRA | 37 | |
40 | 455 | ALLAIX | Loïc | M | 00:41:41 | 15 | Senior | FRA | 38 | |
41 | 365 | MONIN | Florent | M | 00:41:45 | AON | 3 | Master 2 | FRA | 39 |
42 | 472 | RAYMOND | Damien | M | 00:42:08 | 5 | Espoir | FRA | 40 | |
43 | 17 | LYON-RABET | Cédric | M | 00:42:12 | 8 | Master 0 | FRA | 41 | |
44 | 427 | BOUCHRI | Marjolaine | F | 00:42:18 | 1 | Master 0 | FRA | 3 | |
45 | 256 | MOREL | Nicolas | M | 00:42:19 | 9 | Master 0 | FRA | 42 | |
46 | 316 | DAUPHIN | Alexandre | M | 00:42:24 | Auvergne Trail Nature | 16 | Senior | FRA | 43 |
47 | 254 | REVILLIER | Jérome | M | 00:42:40 | 5 | Master 1 | FRA | 44 | |
48 | 287 | CHAMPOMIER | Valentin | M | 00:42:43 | 2 | Cadet | FRA | 45 | |
49 | 297 | JOUET | Corentin | M | 00:42:43 | 17 | Senior | FRA | 46 | |
50 | 110 | MARION | François | M | 00:42:51 | 2 | Master 4 | FRA | 47 | |
51 | 483 | MALASSAGNE | Anthony | M | 00:42:51 | 10 | Master 0 | FRA | 48 | |
52 | 139 | RENAUD | Ludo | M | 00:43:10 | 6 | Master 1 | FRA | 49 | |
53 | 223 | OLIVIER | Anne | F | 00:43:12 | CS Cosne | 3 | Senior | FRA | 4 |
54 | 293 | SIMON | Jonathan | M | 00:43:15 | 7 | Master 1 | FRA | 50 | |
55 | 362 | CHAMOUX | Laurent | M | 00:43:22 | 4 | Master 2 | FRA | 51 | |
56 | 415 | MARCHAL | Alexandre | M | 00:43:24 | 6 | Espoir | FRA | 52 | |
57 | 386 | BOURET | Sébastien | M | 00:43:34 | 5 | Master 2 | FRA | 53 | |
58 | 133 | SIMON | Gérald | M | 00:43:36 | 8 | Master 1 | FRA | 54 | |
59 | 423 | SINEL | Arthur | M | 00:43:45 | 18 | Senior | FRA | 55 | |
60 | 500 | PAUTONNIER | Jeremy | M | 00:44:01 | 11 | Master 0 | FRA | 56 | |
61 | 479 | FERREIRA | Philippe | M | 00:44:06 | 3 | Master 4 | FRA | 57 | |
62 | 228 | BUCHET | Pascal | M | 00:44:16 | 4 | Master 3 | FRA | 58 | |
63 | 58 | GILBERT | Jérôme | M | 00:44:17 | 9 | Master 1 | FRA | 59 | |
64 | 374 | GOMME | Céline | F | 00:44:17 | 1 | Master 2 | FRA | 5 | |
65 | 502 | DE SOULTRAIT | Denys | M | 00:44:38 | 19 | Senior | FRA | 60 | |
66 | 351 | LAGARDIEN | Antonin | M | 00:44:42 | 20 | Senior | FRA | 61 | |
67 | 394 | GINNAIN | Romain | M | 00:44:44 | 12 | Master 0 | FRA | 62 | |
68 | 463 | METZLER | Sébastien | M | 00:44:47 | 21 | Senior | FRA | 63 | |
69 | 211 | DESSERT | Christophe | M | 00:44:59 | 10 | Master 1 | FRA | 64 | |
70 | 206 | GAUMAIN | Mathieu | M | 00:45:00 | 11 | Master 1 | FRA | 65 | |
71 | 35 | BOUCHARD | Hugo | M | 00:45:08 | 22 | Senior | FRA | 66 | |
72 | 406 | IMBERT | Stéphanie | F | 00:45:16 | EACCD | 2 | Master 2 | FRA | 6 |
73 | 424 | LAZZERINI | Fabrice | M | 00:45:17 | 5 | Master 3 | FRA | 67 | |
74 | 327 | FINAT | P J | M | 00:45:27 | 12 | Master 1 | FRA | 68 | |
75 | 51 | CONVERT | Robin | M | 00:45:31 | 23 | Senior | FRA | 69 | |
76 | 429 | HARTMANN | Marianne | F | 00:45:40 | 4 | Senior | FRA | 7 | |
77 | 119 | CERQUEIRA ANTUNES | Valérie | F | 00:45:45 | EAMYA | 1 | Master 1 | FRA | 8 |
78 | 321 | PAUTHONNIER | Thierry | M | 00:45:47 | 4 | Master 4 | FRA | 70 | |
79 | 300 | FOUQUET | Laure | F | 00:45:50 | 1 | Master 4 | FRA | 9 | |
80 | 154 | DHOI | Dorian | M | 00:45:52 | 24 | Senior | FRA | 71 | |
81 | 478 | CLEMENTE | Arnaud | M | 00:45:54 | 6 | Master 2 | FRA | 72 | |
82 | 132 | ANDRE | Laurent | M | 00:45:55 | US La Chatre | 6 | Master 3 | FRA | 73 |
83 | 445 | PETERS | Sylvain | M | 00:45:56 | 13 | Master 1 | FRA | 74 | |
84 | 192 | SISTI | Marc | M | 00:45:57 | 5 | Master 4 | FRA | 75 | |
85 | 416 | CHARBY | Camille | F | 00:46:03 | 5 | Senior | FRA | 10 | |
86 | 134 | GAGNE | Alexis | M | 00:46:09 | 2 | Junior | FRA | 76 | |
87 | 173 | JOGUET | Marc | M | 00:46:09 | CA Cusset | 6 | Master 4 | FRA | 77 |
88 | 174 | PAPONET | Gilles | M | 00:46:13 | 7 | Master 3 | FRA | 78 | |
89 | 299 | FOUQUET | Arnaud | M | 00:46:15 | 7 | Master 4 | FRA | 79 | |
90 | 439 | JEAN | Thierry | M | 00:46:19 | 8 | Master 4 | FRA | 80 | |
91 | 504 | JEAMBEAU MARIAU | Florian | M | 00:46:22 | 25 | Senior | FRA | 81 | |
92 | 209 | MALTET | Aurélien | M | 00:46:31 | 14 | Master 1 | FRA | 82 | |
93 | 485 | THELY | Elsa | F | 00:46:31 | 1 | Cadet | FRA | 11 | |
94 | 72 | VALENTIN | Gavin | M | 00:46:38 | 7 | Master 2 | FRA | 83 | |
95 | 383 | PEPY | Thomas | M | 00:46:46 | 26 | Senior | FRA | 84 | |
96 | 19 | COSSAY | Mickaël | M | 00:46:48 | 8 | Master 2 | FRA | 85 | |
97 | 384 | MEITER | Cédric | M | 00:46:53 | 27 | Senior | FRA | 86 | |
98 | 376 | CHARLIN | Jonathan | M | 00:46:55 | 28 | Senior | FRA | 87 | |
99 | 8 | NEBOUT | Pierre Alexis | M | 00:46:56 | 29 | Senior | FRA | 88 | |
100 | 358 | BOLNET | Sébastien | M | 00:46:59 | EACCD | 8 | Master 3 | FRA | 89 |
101 | 492 | REURE | Fabien | M | 00:47:02 | 15 | Master 1 | FRA | 90 | |
102 | 158 | EDOUARD | Yannick | M | 00:47:18 | 9 | Master 3 | FRA | 91 | |
103 | 349 | SUREL | Léonard | M | 00:47:37 | 3 | Cadet | FRA | 92 | |
104 | 434 | BAUM | Jonathan | M | 00:47:43 | 13 | Master 0 | FRA | 93 | |
105 | 390 | TANTON | Nicolas | M | 00:47:46 | 14 | Master 0 | FRA | 94 | |
106 | 462 | VIAL | Julien | M | 00:47:46 | 30 | Senior | FRA | 95 | |
107 | 311 | CHEMINAT | Cédric | M | 00:47:49 | 16 | Master 1 | FRA | 96 | |
108 | 219 | LACROIX | Sébastien | M | 00:47:51 | 9 | Master 2 | FRA | 97 | |
109 | 388 | FERNANDES | Nicolas | M | 00:47:56 | 15 | Master 0 | FRA | 98 | |
110 | 187 | REY | Loïc | M | 00:47:59 | 17 | Master 1 | FRA | 99 | |
111 | 230 | PROTAT LARDET | Lison | F | 00:47:59 | 6 | Senior | FRA | 12 | |
112 | 6 | CHABOT | Dimitry | M | 00:48:00 | 31 | Senior | FRA | 100 | |
113 | 14 | MARTIN LANGLAIS | Laurine | F | 00:48:04 | 7 | Senior | FRA | 13 | |
114 | 222 | JARRIX | Julien | M | 00:48:05 | 18 | Master 1 | FRA | 101 | |
115 | 399 | BLOYARD | Victor | M | 00:48:14 | 19 | Master 1 | FRA | 102 | |
116 | 89 | VANDEWALLE | Priscilla | F | 00:48:17 | 2 | Master 1 | FRA | 14 | |
117 | 171 | PACTAT-DARGENT | Turbo | M | 00:48:22 | 32 | Senior | FRA | 103 | |
118 | 403 | GRAND | Daniel | M | 00:48:23 | 9 | Master 4 | FRA | 104 | |
119 | 438 | BARIOT | David | M | 00:48:26 | 20 | Master 1 | FRA | 105 | |
120 | 73 | JORDANNET | Quentin | M | 00:48:30 | ASA DU BERRY | 33 | Senior | FRA | 106 |
121 | 151 | MILLET | Amélie | F | 00:48:32 | Sancerre Running | 8 | Senior | FRA | 15 |
122 | 444 | DUMAS | Pierre | M | 00:48:42 | 34 | Senior | FRA | 107 | |
123 | 301 | JACQUETIN | Damien | M | 00:48:44 | 16 | Master 0 | FRA | 108 | |
124 | 400 | BLOYARD | Céline | F | 00:48:44 | 3 | Master 1 | FRA | 16 | |
125 | 514 | CARLIER | Sébastien | M | 00:48:45 | 21 | Master 1 | FRA | 109 | |
126 | 328 | BOURET | Christophe | M | 00:48:49 | 10 | Master 2 | FRA | 110 | |
127 | 205 | GAUMAIN | Anne | F | 00:48:56 | 4 | Master 1 | FRA | 17 | |
128 | 136 | LINARD | Damien | M | 00:48:57 | 17 | Master 0 | FRA | 111 | |
129 | 11 | MALLET | Ophélie | F | 00:49:00 | 9 | Senior | FRA | 18 | |
130 | 272 | HUGUET | Mickaël | M | 00:49:01 | 18 | Master 0 | FRA | 112 | |
131 | 325 | ESTEVES | Eva | F | 00:49:04 | 1 | Junior | FRA | 19 | |
132 | 418 | SZATKOWSKI | Pierre | M | 00:49:04 | 35 | Senior | FRA | 113 | |
133 | 355 | POMPIER | Jeremy | M | 00:49:13 | 36 | Senior | FRA | 114 | |
134 | 331 | KULIGOWSKI | Louis | M | 00:49:16 | 37 | Senior | FRA | 115 | |
135 | 34 | DELOST | Marine | F | 00:49:18 | EACCD | 10 | Senior | FRA | 20 |
136 | 57 | LARIVE | Yannis | M | 00:49:26 | 22 | Master 1 | FRA | 116 | |
137 | 431 | FIX | Mathilde | F | 00:49:30 | EACC Dompierre | 2 | Cadet | FRA | 21 |
138 | 430 | FIX | Christian | M | 00:49:30 | EACC Dompierre | 11 | Master 2 | FRA | 117 |
139 | 241 | BOURACHOT | Laureen | F | 00:49:30 | 2 | Master 0 | FRA | 22 | |
140 | 18 | SORENSEN | Laurie | F | 00:49:30 | 11 | Senior | FRA | 23 | |
141 | 16 | LANGLAIS | Fabien | M | 00:49:36 | 19 | Master 0 | FRA | 118 | |
142 | 79 | ZWICK | Nicolas | M | 00:49:36 | 38 | Senior | FRA | 119 | |
143 | 363 | PAUL | Florian | M | 00:49:37 | 39 | Senior | FRA | 120 | |
144 | 180 | CANTAT | Thibaut | M | 00:49:39 | 20 | Master 0 | FRA | 121 | |
145 | 226 | JOLY | Jean-Luc | M | 00:49:43 | 10 | Master 3 | FRA | 122 | |
146 | 78 | BUSSEROLLES | Léa | F | 00:49:43 | 12 | Senior | FRA | 24 | |
147 | 458 | WILM | Thibaud | M | 00:49:51 | 40 | Senior | FRA | 123 | |
148 | 45 | CŒUR | Céline | F | 00:49:52 | USSP | 3 | Master 0 | FRA | 25 |
149 | 191 | DUCHAMP | Jordan | M | 00:49:53 | 41 | Senior | FRA | 124 | |
150 | 155 | BOUILLOT | Romain | M | 00:49:55 | 42 | Senior | FRA | 125 | |
151 | 249 | FROBERT | Valentin | M | 00:49:59 | 43 | Senior | FRA | 126 | |
152 | 464 | DESJACQUES | Guillaume | M | 00:50:02 | 44 | Senior | FRA | 127 | |
153 | 53 | CARVALHAL | Serge | M | 00:50:03 | 21 | Master 0 | FRA | 128 | |
154 | 499 | ALMEIDA | Nicolas | M | 00:50:07 | 45 | Senior | FRA | 129 | |
155 | 487 | OUSSIN | Christophe | M | 00:50:09 | 11 | Master 3 | FRA | 130 | |
156 | 253 | ZWICK | Laura | F | 00:50:10 | 13 | Senior | FRA | 26 | |
157 | 179 | TAUCH | Thibault | M | 00:50:11 | 46 | Senior | FRA | 131 | |
158 | 266 | DOLHENT | Marc | M | 00:50:13 | 47 | Senior | FRA | 132 | |
159 | 340 | AMOUR | Mattéo | M | 00:50:17 | 7 | Espoir | FRA | 133 | |
160 | 319 | ESTEVES | Philippe | M | 00:50:17 | 12 | Master 2 | FRA | 134 | |
161 | 391 | SUCHAUD | Axelle | F | 00:50:17 | 1 | Espoir | FRA | 27 | |
162 | 298 | BOUILLE | Camille | F | 00:50:17 | CS Cosne | 2 | Espoir | FRA | 28 |
163 | 39 | QUIBLIER | Pascale | F | 00:50:20 | 1 | Master 3 | FRA | 29 | |
164 | 85 | BAIBA | Aurélie | F | 00:50:20 | Annonay Jogging | 5 | Master 1 | FRA | 30 |
165 | 197 | ROLLE | Veronique | F | 00:50:26 | 2 | Master 4 | FRA | 31 | |
166 | 131 | ?Dossard | #131 | M | 00:50:28 | 48 | Senior | FRA | 135 | |
167 | 447 | CROZIER | Kevin | M | 00:50:29 | 49 | Senior | FRA | 136 | |
168 | 511 | NAUDIN | Cédric | M | 00:50:29 | 50 | Senior | FRA | 137 | |
169 | 339 | CHEMIN | Henry | M | 00:50:31 | 23 | Master 1 | FRA | 138 | |
170 | 86 | PERRIER | Héloise | F | 00:50:36 | 14 | Senior | FRA | 32 | |
171 | 489 | GRUET BASSY | Aurore | F | 00:50:38 | 15 | Senior | FRA | 33 | |
172 | 475 | COULON | Angélique | F | 00:51:05 | 4 | Master 0 | FRA | 34 | |
173 | 501 | DE SOULTRAIT | Benoît | M | 00:51:08 | 22 | Master 0 | FRA | 139 | |
174 | 326 | GOFFROY | Xavier | M | 00:51:28 | 13 | Master 2 | FRA | 140 | |
175 | 379 | MASSON | Ambre | F | 00:51:37 | 5 | Master 0 | FRA | 35 | |
176 | 159 | BALLENGHEIN | Marie | F | 00:51:37 | 6 | Master 1 | FRA | 36 | |
177 | 182 | CHAPU | Aurélie | F | 00:51:41 | 7 | Master 1 | FRA | 37 | |
178 | 183 | CHAPU | Benjamin | M | 00:51:41 | 24 | Master 1 | FRA | 141 | |
179 | 67 | COURCIER | Célia | F | 00:51:53 | 6 | Master 0 | FRA | 38 | |
180 | 481 | VERNOIS | Nicolas | M | 00:51:57 | 51 | Senior | FRA | 142 | |
181 | 373 | CHEVRIER | Sandrine | F | 00:51:57 | 16 | Senior | FRA | 39 | |
182 | 267 | GUENEBAUT | Romain | M | 00:52:04 | 23 | Master 0 | FRA | 143 | |
183 | 82 | PERRIN | Jean Claude | M | 00:52:06 | 10 | Master 4 | FRA | 144 | |
184 | 364 | JACOB | Fabien | M | 00:52:07 | 24 | Master 0 | FRA | 145 | |
185 | 153 | IVART | Yann | M | 00:52:07 | 25 | Master 0 | FRA | 146 | |
186 | 407 | GIRARDON | Sabine | F | 00:52:08 | USP COMMENTRY | 3 | Master 2 | FRA | 40 |
187 | 92 | LATROUPE | Rebecca | F | 00:52:09 | 17 | Senior | FRA | 41 | |
188 | 304 | ALONSO | Jean Luc | M | 00:52:15 | 14 | Master 2 | FRA | 147 | |
189 | 97 | BRUNEL | Heathcliff | M | 00:52:19 | 52 | Senior | FRA | 148 | |
190 | 476 | PETIT | Lauren | F | 00:52:28 | 18 | Senior | FRA | 42 | |
191 | 245 | MONTGILLARD | Estelle | F | 00:52:34 | 7 | Master 0 | FRA | 43 | |
192 | 91 | LAVENANT | Nicolas | M | 00:52:42 | 15 | Master 2 | FRA | 149 | |
193 | 59 | MAGRO | Laurène | F | 00:52:50 | 19 | Senior | FRA | 44 | |
194 | 453 | TERRIER | Jerome | M | 00:52:53 | 26 | Master 0 | FRA | 150 | |
195 | 309 | GALMARD | Romain | M | 00:52:54 | 25 | Master 1 | FRA | 151 | |
196 | 140 | DUMONT | Sandrine | F | 00:52:59 | 8 | Master 1 | FRA | 45 | |
197 | 353 | DAL-MOLIN | Guillaume | M | 00:53:00 | 53 | Senior | FRA | 152 | |
198 | 352 | DAL-MOLIN | Marie-Caroline | F | 00:53:00 | 20 | Senior | FRA | 46 | |
199 | 420 | BARICHARD | Océane | F | 00:53:07 | 21 | Senior | FRA | 47 | |
200 | 199 | CHAUSSIN | Emmanuel | M | 00:53:10 | 27 | Master 0 | FRA | 153 | |
201 | 507 | CLEMOT | Aurélien | M | 00:53:15 | 54 | Senior | FRA | 154 | |
202 | 457 | MANUEL | Julien | M | 00:53:22 | 28 | Master 0 | FRA | 155 | |
203 | 168 | ROBINSON | Philip | M | 00:53:26 | 11 | Master 4 | FRA | 156 | |
204 | 88 | MARZE | Adeline | F | 00:53:26 | 8 | Master 0 | FRA | 48 | |
205 | 170 | RIOTTE | Anne-Sophie | F | 00:53:27 | 22 | Senior | FRA | 49 | |
206 | 341 | YALCIN | Betul | F | 00:53:27 | 23 | Senior | FRA | 50 | |
207 | 512 | RAYNAL | Justine | F | 00:53:27 | Volvic Natura Trail | 24 | Senior | FRA | 51 |
208 | 250 | PLATRET | Guillaume | M | 00:53:30 | 26 | Master 1 | FRA | 157 | |
209 | 29 | CAMATTE | Charlotte | F | 00:53:31 | 25 | Senior | FRA | 52 | |
210 | 251 | PLATRET | Cindy | F | 00:53:31 | 9 | Master 1 | FRA | 53 | |
211 | 160 | BOUCHERE | Elsa | F | 00:53:32 | 9 | Master 0 | FRA | 54 | |
212 | 225 | LAURENT | Cyril | M | 00:53:38 | 55 | Senior | FRA | 158 | |
213 | 26 | RIVIERE | Guillaume | M | 00:53:42 | 56 | Senior | FRA | 159 | |
214 | 127 | JORDANNET | Jonathan | M | 00:53:47 | 57 | Senior | FRA | 160 | |
215 | 343 | MATUSSIERE | Simon | M | 00:53:49 | 29 | Master 0 | FRA | 161 | |
216 | 330 | CHARBONNIER | Camille | F | 00:53:52 | 3 | Espoir | FRA | 55 | |
217 | 484 | THOMAS | Nathalie | F | 00:53:56 | 4 | Master 2 | FRA | 56 | |
218 | 55 | COULON | Olivier | M | 00:53:57 | CA Cusset | 12 | Master 3 | FRA | 162 |
219 | 220 | GRAND | Loriane | F | 00:53:59 | 26 | Senior | FRA | 57 | |
220 | 278 | LEMAIRE | Nico | M | 00:54:00 | 58 | Senior | FRA | 163 | |
221 | 335 | MABRU | Anne-Laure | F | 00:54:03 | 27 | Senior | FRA | 58 | |
222 | 303 | BARNAUD | Mathilde | F | 00:54:05 | 28 | Senior | FRA | 59 | |
223 | 138 | SALLES | Julie | F | 00:54:08 | 29 | Senior | FRA | 60 | |
224 | 412 | AUBISSE | Jeanne | F | 00:54:10 | 30 | Senior | FRA | 61 | |
225 | 213 | DESIAGE | Sarah | F | 00:54:12 | 31 | Senior | FRA | 62 | |
226 | 99 | TRAVARD | Jules-Alexandre | M | 00:54:16 | 3 | Junior | FRA | 164 | |
227 | 252 | MORAND | Valérie | F | 00:54:19 | 2 | Master 3 | FRA | 63 | |
228 | 185 | JACQUIN | Bérangère | F | 00:54:21 | EAMYA | 10 | Master 1 | FRA | 64 |
229 | 333 | DE CONY | Clémence | F | 00:54:21 | 32 | Senior | FRA | 65 | |
230 | 387 | BLANCHET | Manon | F | 00:54:33 | 33 | Senior | FRA | 66 | |
231 | 193 | GIBERT | Marine | F | 00:54:33 | 34 | Senior | FRA | 67 | |
232 | 43 | CHERON | Axel | M | 00:54:33 | 59 | Senior | FRA | 165 | |
233 | 395 | MIGNON | Eloïse | F | 00:54:33 | 35 | Senior | FRA | 68 | |
234 | 414 | BACHELET | Alexandre | M | 00:54:39 | 30 | Master 0 | FRA | 166 | |
235 | 255 | REVILLIER | Sophie | F | 00:54:40 | 11 | Master 1 | FRA | 69 | |
236 | 194 | DELATOUR | Alexandre | M | 00:54:40 | 27 | Master 1 | FRA | 167 | |
237 | 262 | AUSSIETTE | Isabelle | F | 00:54:41 | 3 | Master 3 | FRA | 70 | |
238 | 261 | AUSSIETTE | Coline | F | 00:54:41 | 36 | Senior | FRA | 71 | |
239 | 482 | CIVADE | Magalie | F | 00:54:45 | 12 | Master 1 | FRA | 72 | |
240 | 108 | SOURTI | Adeline | F | 00:54:46 | 10 | Master 0 | FRA | 73 | |
241 | 107 | MARCHETTI | Julie | F | 00:54:47 | 11 | Master 0 | FRA | 74 | |
242 | 480 | COMPTON | Thomas | M | 00:54:47 | 60 | Senior | FRA | 168 | |
243 | 93 | BARRAS | Elisabeth | F | 00:54:51 | 13 | Master 1 | FRA | 75 | |
244 | 366 | PELLEGRINELLI | Loris | M | 00:54:52 | 31 | Master 0 | FRA | 169 | |
245 | 410 | UGONNET | Clémence | F | 00:54:52 | 37 | Senior | FRA | 76 | |
246 | 305 | BROSSUT | Olivier | M | 00:54:53 | Morvan Oxygène | 16 | Master 2 | FRA | 170 |
247 | 467 | TESSON | Marine | F | 00:54:53 | 38 | Senior | FRA | 77 | |
248 | 2 | BOUTONNET | Sébastien | M | 00:54:56 | 32 | Master 0 | FRA | 171 | |
249 | 271 | EUZET | Eva | F | 00:54:58 | 14 | Master 1 | FRA | 78 | |
250 | 370 | KAMMERER | Michel | M | 00:55:00 | 1 | Master 5 | FRA | 172 | |
251 | 274 | HEMERY | Stéphanie | F | 00:55:01 | FREVENT OLYMPIC CLUB | 12 | Master 0 | FRA | 79 |
252 | 9 | OVISTE | Claire | F | 00:55:03 | 39 | Senior | FRA | 80 | |
253 | 308 | GAY | Jonathan | M | 00:55:07 | 28 | Master 1 | FRA | 173 | |
254 | 491 | TARA | Yohann | M | 00:55:14 | 61 | Senior | FRA | 174 | |
255 | 42 | CHERON | Mégane | F | 00:55:22 | 40 | Senior | FRA | 81 | |
256 | 368 | TRAVARD | Tiffany | F | 00:55:24 | 41 | Senior | FRA | 82 | |
257 | 162 | SIMONS | Aurore | F | 00:55:28 | 42 | Senior | FRA | 83 | |
258 | 347 | DUCHALET | Maxence | M | 00:55:30 | 8 | Espoir | FRA | 175 | |
259 | 157 | GAGNEAUD | Clémence | F | 00:55:30 | 43 | Senior | FRA | 84 | |
260 | 302 | JACQUETIN | Odile | F | 00:55:38 | 13 | Master 0 | FRA | 85 | |
261 | 152 | BAUMAN | Clara | F | 00:55:39 | 44 | Senior | FRA | 86 | |
262 | 175 | PAPONET | Vincent | M | 00:55:42 | 9 | Espoir | FRA | 176 | |
263 | 506 | BLANCHET | Julien | M | 00:55:44 | 62 | Senior | FRA | 177 | |
264 | 456 | REVILLIER | Camille | F | 00:55:46 | 3 | Cadet | FRA | 87 | |
265 | 306 | ALONSO MARTINEZ | Frédéric | M | 00:56:01 | 17 | Master 2 | FRA | 178 | |
266 | 264 | GRIMAUD | Arnaud | M | 00:56:02 | 13 | Master 3 | FRA | 179 | |
267 | 356 | MARTIN | Wilfried | M | 00:56:04 | 63 | Senior | FRA | 180 | |
268 | 320 | MEROT | Gregory | M | 00:56:05 | 10 | Espoir | FRA | 181 | |
269 | 405 | VILLENEUVE | Michel | M | 00:56:08 | 1 | Master 6 | FRA | 182 | |
270 | 71 | MULLER | Benjamin | M | 00:56:11 | 29 | Master 1 | FRA | 183 | |
271 | 283 | RABAN | Amandine | F | 00:56:12 | 45 | Senior | FRA | 88 | |
272 | 263 | RABAN | Bilou | M | 00:56:13 | 14 | Master 3 | FRA | 184 | |
273 | 317 | ANTOINE | Thomas | M | 00:56:13 | 15 | Master 3 | FRA | 185 | |
274 | 338 | BERGER | Régis | M | 00:56:15 | 18 | Master 2 | FRA | 186 | |
275 | 471 | CIVALLERO | Adrien | M | 00:56:17 | 33 | Master 0 | FRA | 187 | |
276 | 260 | AUSSIETTE | Frédéric | M | 00:56:22 | 16 | Master 3 | FRA | 188 | |
277 | 33 | GAGNE | Nina | F | 00:56:28 | 46 | Senior | FRA | 89 | |
278 | 68 | BOUGAREL | Romane | F | 00:56:29 | 47 | Senior | FRA | 90 | |
279 | 513 | MOLLARD | Joel Louis | M | 00:56:36 | 12 | Master 4 | FRA | 189 | |
